Le nostre ventose sono 100% realizzate in Italia, scrupolosamente assemblate a mano da personale d’esperienza. Il Piano Vulcanizzato con una speciale mescola antimacchia è resistente agli acidi ed è garantita contro il distaccamento. L’anodizzazione dell’alluminio completa il processo di resistenza alla ossidazione. Lo speciale rivestimento delle colonne “Carbon look” (nero, rosso grigio o bianco anche serigrafato),oltre a rendere uniche le nostre ventose ne previene l’ossidazione grazie alla grande forza idro-repellente, ideale per una semplice e veloce pulitura a fine giornata.
Ogni componente di una ventosa è rettificato con una tolleranza centesimale garantendo una perfetta intercambiabilità dei componenti e quindi una perfetta tolleranza dimensionale garantita entro +/-0.03 millimetri.
Informazioni aggiuntive
| Materiale da lavorare | Ceramica, Compositi, Legno, Marmo, Plastiche, Vetro |
|---|---|
| Tipologia | Rettangolare |
| Dimensione | 100×400 |
| Base inferiore | Alluminio c/O-Ring, Gommata c/Labbro, Meccanica |
| Guarnizione | Ceramica, Marmo, Vetro |
| Innesto Vuoto | Rapido Ø6, Ø8, Ø10, Ø12 |
| Area di Vuoto | 28800 mmq |
| Forza di Tenuta | 2400 N |
| Portata | 3,20 mm3/h |
| Consumo | 27,0 l/min |
| Brand | Agut, B-solution, Bavelloni, Biesse, Bimatech, Bottero, Breton, Burkhardt/Loffler, Bystronic, Cfm, Cms, Cobalm, Construal, Csm, D2 Technology, Denver, Donatoni, Emmedue, Esa Robotics, Forel, Forvet, Gmm, Helios, Intermac, Lovati, Montanari Group, Neptun, Northwood, Omag, P-cruz, Park Industries, Pavoni, Poseidon, Prussiani, Qdesign, Scandinvent, Skill Glass, Thibaut |
Oppure scarica il nostro catalogo completo
download in formato .pdf (dimensione 79mb)

